.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Valores da remuneração dos cargos e empregos públicos e agentes políticos no exercício de 2024
Nos termos do parágrafo 6º do Art. 39 da Constituição Federal, a Câmara Municipal de São Pedro torna pública relação anual dos valores da remuneração dos cargos e empregos públicos e agentes políticos – exercício 2024.
ENTIDADE: Câmara Municipal de São Pedro DATA: 31/12/24 | ||||||
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE DE CARGOS/EMPREGOS FORMA DE PROVIMENTO |
QUANTITATIVOS | ||||
A | B | TOTAL | PROVIDOS | VAGOS | ||
| Assessor Esp. Legislativo | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | |
| Assessor Parlamentar | 00 | 03 | 03 | 03 | 00 | |
| Assessor Legislativo | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | |
| Coordenador Secretaria | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
| Copeira/Faxineira | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 | |
| Zelador | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| Motorista | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| Agente de Compras | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
| Chefe Gabinete | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | |
| Ass. Administrativo | 02 | 00 | 02 | 02 | 00 | |
| Assistente Contábil | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
| Advogado Legislativo | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
| Agente de Comum. e Cerimonial | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | |
| Recepcionista | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | |
|
|
|
|
| ||
| T O T A L | 12 | 06 | 18 | 13 | 05 | |
LEGENDA: A - Quadro permanente B – Cargos em comissão
| ||||||
Responsável: Adilson de Jesus Presidente | ||||||
Nos termos do parágrafo 6º do Art.39 da Constituição Federal, a Câmara Municipal de São Pedro, torna pública relação anual dos valores da remuneração dos cargos e empregos públicos e agentes políticos – exercício 2024. | ||||||
Empregos Públicos /Agentes Públicos Salário | ||||||
| Vereador | 6.592,40 | |||||
Assistente Administrativo | 2.273,81 | |||||
Assistente Contábil | 5.556,84 | |||||
Advogado Legislativo | 6.326,50 | |||||
Assessor Esp. Legislativo | 6.326,50 | |||||
| Assessor Parlamentar | 4.087,04 | |||||
| Assessor Legislativo | 4.087,04 | |||||
| Agente de Comunicação | 4.504,79 | |||||
| Agente de Compras | 4.604,79 | |||||
| Chefe Gabinete | 4.504,79 | |||||
| Coordenador Secretaria | 6.326,50 | |||||
| Copeira/Faxineira | 1.451,25 | |||||
| Motorista | 2.246,67 | |||||
| Recepcionista | 1.908,00 | |||||
| Zelador | 1.908,00 | |||||
| ||||||
Adilson de Jesus - Presidente da Câmara
.
.
.
.