.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete Receita -Jan_Julho | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
Balancete Despesa Julho | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
despesa Pessoal Jan_jul | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
Despesas de Viagens - 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
LDO 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
PPA 2026_2029 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
Salários Julho | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
Lei Transp.131 - Jan_Jul | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
Lei Diretriz Orçamentária - LDO 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 07/08/2025 | Detalhes |
Plano Plurianual - PAA 2026_2029 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 07/08/2025 | Detalhes |
Balancete Despesa Junho | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 11/07/2025 | Detalhes |
Salários Junho | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 11/07/2025 | Detalhes |
3º Bimestre Execução Orçamentária | 2025 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 07/07/2025 | Detalhes |
Balancete Despesa Maio | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 10/06/2025 | Detalhes |
Sálarios Maio | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 10/06/2025 | Detalhes |
Relatório Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 27/05/2025 | Detalhes |
Relatório Controle Interno 1º Quadr. | 2025 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 26/05/2025 | Detalhes |
2º Bimestre Execução Orçamentária | 2025 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 09/05/2025 | Detalhes |
Balancete Receita Jan. a Abril | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 09/05/2025 | Detalhes |
Balancete Despesa Abril | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 09/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.