.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Parecer e Julgamento das Contas Exercicio 2022 da Prefeitura | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 13/12/2024 | Detalhes |
Salários Novembro | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 12/12/2024 | Detalhes |
Despesas Viagens 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 11/12/2024 | Detalhes |
Receita até novembro | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 10/12/2024 | Detalhes |
Balancete Despesa até novembro | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 10/12/2024 | Detalhes |
Lei 131 - Jan a Novembro | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 02/12/2024 | Detalhes |
Despesa Pessoal Jan a Out/2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 20/11/2024 | Detalhes |
Salários Outubro | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 20/11/2024 | Detalhes |
Salários Setembro | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 14/10/2024 | Detalhes |
Relatorio 2º Quadrimestre | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
Relatório 1º Quadrimestre | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
Lei 131 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 12/09/2024 | Detalhes |
Despesa Pessoal | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 12/09/2024 | Detalhes |
Salários | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 12/09/2024 | Detalhes |
RGF 2º Quadrimestre | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 10/09/2024 | Detalhes |
LDO 2025 | 2024 | Não especificado | Anual | 28/08/2024 | Detalhes |
Salários Junho | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 26/08/2024 | Detalhes |
Salários Julho | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 26/08/2024 | Detalhes |
Salarios Maio | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 10/06/2024 | Detalhes |
Relatório Gestão Fiscal 1º Quad.2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.