.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa com Pessoal 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita Jan/Dezembro | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 23/01/2026 | Detalhes |
| Balancete Despesa dezembro | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 16/01/2026 | Detalhes |
| Lei Transp 131 Jan-Dez | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 15/01/2026 | Detalhes |
| Salários Dezembro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 12/01/2026 | Detalhes |
| Viagens 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 09/01/2026 | Detalhes |
| Quadro Pessoal - 31-12-2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 05/01/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita Jan/Novembro | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 02/12/2025 | Detalhes |
| Balancete Despesa novembro | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 02/12/2025 | Detalhes |
| Balancete Despesa Outubro | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 02/12/2025 | Detalhes |
| Salario Novembro | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 02/12/2025 | Detalhes |
| Salario Outubro | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 02/12/2025 | Detalhes |
| Balancete Receita -Jan_Setembro | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 23/10/2025 | Detalhes |
| Balancete Despesa Setembro | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 23/10/2025 | Detalhes |
| Salários Setembro | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 23/10/2025 | Detalhes |
| Lei Transp.131 - Jan_set | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 23/10/2025 | Detalhes |
| Despesas de Viagens - 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 10/10/2025 | Detalhes |
| Relatório Controle Interno 2º Quadr. | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
| Relatório Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 22/09/2025 | Detalhes |
| Balancete Despesa Agosto | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.