.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Câmara Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 22/04/2026 às 08:52:10
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2026 | 14/2026 | Ativo | Aquisição de Gêneros Alimentícios | 24/04/2026 17:00:00 | R$ 2.159,61 | Detalhes |
| 1/2026 | 12/2026 | Ativo | Aquisição de Veículo Automotor SUV | 30/04/2026 09:30:00 | R$ 162.575,00 | Detalhes |
| 10/2026 | 18/2026 | Ativo | Contratação de Serviço de Jardinagem | 30/03/2026 17:00:00 | R$ 11.640,00 | Detalhes |
| 9/2026 | 17/2026 | Ativo | Aquisição de dois arranjos florais | 25/03/2026 17:00:00 | R$ 474,00 | Detalhes |
| 8/2026 | 13/2026 | Ativo | Manutenção de Ar Condicionado | 16/03/2026 17:00:00 | R$ 340,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 8/2026 | Ativo | Aquisição de Dispositivos Eletrônicos de Armazenamento SSD | 04/03/2026 17:00:00 | R$ 4.252,33 | Detalhes |
| 6/2026 | 8/2026 | Ativo | Aquisição de Dispositivos Eletrônicos de Armazenamento SSD | 04/03/2026 17:00:00 | R$ 4.252,33 | Detalhes |
| 7/2026 | 9/2026 | Ativo | Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização | 27/02/2026 17:00:00 | R$ 1.478,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 7/2026 | Ativo | Aquisição de Medalhas Comemorativas “22 de Fevereiro” | 10/02/2026 17:00:00 | R$ 1.185,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 5/2026 | Ativo | Aquisição de Material de Escritório | 02/02/2026 17:00:00 | R$ 1.032,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.