.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
22/2025 | 53/2025 | Ativo | Aquisição de material de limpeza e higienização | 01/07/2025 17:00:00 | R$ 1.314,12 | Detalhes |
21/2025 | 51/2025 | Ativo | Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break (lanche) para 15 sessões da Câmara Municipal de São Pedro | 25/06/2025 17:00:00 | R$ 6.830,00 | Detalhes |
19/2025 | 43/2025 | Encerrado | Contratação de empresa especializada para fornecimento de apólice de seguro para os veículos oficiais da Câmara Municipal de São Pedro | 22/05/2025 17:00:00 | R$ 3.331,00 | Detalhes |
18/2025 | 40/2025 | Encerrado | Aquisição de Generos Alimentícios | 19/05/2025 17:00:00 | R$ 3.523,73 | Detalhes |
17/2025 | 38/2025 | Ativo | Aquisição de carimbos automáticos. | 12/05/2025 17:00:00 | R$ 766,00 | Detalhes |
16/2025 | 37/2025 | Encerrado | Reinstalação de unidade condensadora de aparelho ar condicionado | 07/05/2025 17:00:00 | R$ 520,00 | Detalhes |
15/2025 | 32/2025 | Encerrado | Aquisição de 100 unidades de Moldura de Madeira nas medidas para documento A4 | 23/04/2025 17:00:00 | R$ 4.400,00 | Detalhes |
15/2025 | 46/2025 | Ativo | Aquisição de 200 unidades de Moldura de Madeira nas medidas para documento A4 | 10/06/2025 17:00:00 | R$ 8.600,00 | Detalhes |
14/2025 | 31/2025 | Encerrado | Aquisição de Combustível (etanol e Gasolina) | 07/04/2025 17:00:00 | R$ 20.960,00 | Detalhes |
13/2025 | 26/2025 | Encerrado | Serviço de dedetização e desratização das Dependências da Câmara. Área estimada de 970m². | 27/03/2025 17:00:00 | R$ 1.178,40 | Detalhes |
12/2025 | 21/2025 | Encerrado | Contratação de empresa especializada para prestação de treinamento online de formação de Agente de Contratação e Pregoeiro. | 14/03/2025 17:00:00 | R$ 1.097,33 | Detalhes |
9/2025 | 15/2025 | Encerrado | Manutenção em duas Impressoras Brother | 18/02/2025 17:00:00 | R$ 752,33 | Detalhes |
.
.
.
.