.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete Despesa Agosto | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
Balancete Receita -Jan_Agosto | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
despesa Pessoal Jan_Agosto | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 12/09/2025 | Detalhes |
Despesas de Viagens - 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 12/09/2025 | Detalhes |
Salários Agosto | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
Lei Transp.131 - Jan_Agosto | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 12/09/2025 | Detalhes |
Balancete Receita -Jan_Julho | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
Balancete Despesa Julho | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
despesa Pessoal Jan_jul | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
LDO 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
PPA 2026_2029 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
Salários Julho | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
Lei Transp.131 - Jan_Jul | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
Lei Diretriz Orçamentária - LDO 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 07/08/2025 | Detalhes |
Plano Plurianual - PAA 2026_2029 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 07/08/2025 | Detalhes |
Balancete Despesa Junho | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 11/07/2025 | Detalhes |
Salários Junho | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 11/07/2025 | Detalhes |
3º Bimestre Execução Orçamentária | 2025 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 07/07/2025 | Detalhes |
Balancete Despesa Maio | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 10/06/2025 | Detalhes |
Sálarios Maio | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 10/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.