.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa com Pessoal Jan.Set. | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 23/10/2025 | Detalhes |
| Balancete Receita -Jan_Setembro | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 23/10/2025 | Detalhes |
| Balancete Despesa Setembro | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 23/10/2025 | Detalhes |
| Salários Setembro | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 23/10/2025 | Detalhes |
| Lei Transp.131 - Jan_set | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 23/10/2025 | Detalhes |
| Despesas de Viagens - 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 10/10/2025 | Detalhes |
| Relatório Controle Interno 2º Quadr. | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
| Relatório Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 22/09/2025 | Detalhes |
| Balancete Despesa Agosto | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
| Balancete Receita -Jan_Agosto | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
| Salários Agosto | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
| Lei Transp.131 - Jan_Agosto | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 12/09/2025 | Detalhes |
| Balancete Receita -Jan_Julho | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
| Balancete Despesa Julho | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
| LDO 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
| PPA 2026_2029 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
| Salários Julho | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 11/08/2025 | Detalhes |
| Lei Transp.131 - Jan_Jul | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 11/08/2025 | Detalhes |
| Lei Diretriz Orçamentária - LDO 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 07/08/2025 | Detalhes |
| Plano Plurianual - PAA 2026_2029 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 07/08/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.